Quero este produto
Preencha os campos abaixo para entrar em contato conosco:
Catálogos para download
Informe os seus dados para acessar os arquivos:
| Load characteristics | 3 charging stages (Bulk, Absorption) |
| Float Voltage (Liquid Battery) | 26.5V (adjustable with 0.1V steps) |
| Floating Voltage (Gel Battery) | 27.5V (adjustable with 0.1V steps) |
| Equalization/Absorption | 28.5V(adjustable with 0.1V steps) |
| Noise | <54dBA |
| Equalization Time | 2 Hours |
| Degree of protection | Ip21 |
| Power factor | >0,65 |
| Ripple | >2% empty |
| Ventilation | Forced |
| Fault alarm | Dry contact for remote fault alarm |
| Chassis | Marinated, Munsell paint N6.5 |
| Operating Temperature | °C to +45°C |
| Electronic battery type adjustment | Gel or Liquid Electrolyte |
| Dimensions | H= 550mm W=250mm D=170mm |
| Supply voltage | 220 Vca |
| Rated voltage | 24 Vcc |
| Full charge current | 20A / 30A / 40A / 50A |


