Proteje equipamentos elétricos e motores contra
sobretensão e subtensão.
Comutação de alimentação de energia normal/emergência.
CARACTERÍSTICAS
- Medição true rms
- O usuário pode selecionar o modo de operação
por meio do botão.
- Precisão da medição de tensão <1%
- O status do relé é indicado pelo LED.
- Montagem em trilho DIN
Quero este produto
Preencha os campos abaixo para entrar em contato conosco:
Características técnicas YCV8-01
Características técnicas YCV8-06-M460
Características técnicas YCV8-06-M265
| Padrões | EN 61812, IEC60947-5-1 |
| Padrões | EN 61812, IEC60947-5-1 |
| Função | Monitoramento Monofásico Selecionável <U ou >U |
| Terminais de monitoramento | A1-A2 |
| Terminais de alimentação | A1-A2 |
| Faixa de tensão | CA/CC 110V-240V |
| Frequência de alimentaçaõ nominal | 45Hz-65Hz, 0 |
| Faixa de medição | CA/CC 65V-260 |
| Indicação de alimentação | LED verde |
| Atraso de tempo | Ajustável 0,1s-10s |
| Erro de medição | W1% |
| Atraso de inicialização | Atraso de 0,5s |
| Precisão de configuração do Konb | 10% do valor da escala |
| Saída | 1XSPDT |
| Classificação de corrente | 10A/AC1 |
| Tensão de comutação | 250 VCA/24 VCC |
| Capacidade de interrupção mínima CC | 500mW |
| Indicação de saída | LED vermelho |
| Indicação de saída | 1X10⁷ |
| Vida elétrica (AC1) | 1X10⁵ |
| Temperatura de operação | -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) |
| Montagem | Trilho DIN |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensões | 90X18X64mm |
| Peso | 59g |
| Função | Monitoramento Trifásica <U e >U |
| Terminais de monitoramento | L1-L2-L3 |
| Terminais de alimentação | L1-L2 |
| Faixa de tensão | CA 220~460 (P-P) |
| Frequência de alimentaçaõ nominal | 45Hz-65Hz, 0 |
| Faixa de medição | CA 176V-552 |
| Tensão de ajuste de limite | 2%-20% Não selecionado |
| Indicação de alimentação | LED verde |
| Atraso de tempo | Ajustável 0,1s-15s |
| Erro de medição | 1% |
| Atraso de inicialização | Atraso de 0,5s |
| Precisão de configuração do Konb | 10% do valor da escala |
| Saída | 1XSPDT |
| Classificação de corrente | 10A/AC1 |
| Tensão de comutação | 250 VCA/24 VCC |
| Capacidade de interrupção mínima CC | 500mW |
| Indicação de saída | LED vermelho |
| Vida útil mecânica | 1X10⁷ |
| Vida elétrica (AC1) | 1X10⁵ |
| Temperatura de operação | -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) |
| Montagem | Trilho DIN |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensões | 90X18X64mm |
| Peso | 64g |
| Padrões | EN 61812, IEC60947-5-1 |
| Função | Monitoramento Trifásica <U e >U |
| Terminais de monitoramento | L1-L2-L3-N |
| Terminais de alimentação | L1-N |
| Faixa de tensão | CA 127~265 (P-N) |
| Frequência de alimentaçaõ nominal | 45Hz-65Hz, 0 |
| Faixa de medição | CA 101V-318 |
| Tensão de ajuste de limite | 2%-20% Não selecionado |
| Indicação de alimentação | LED verde |
| Atraso de tempo | Ajustável 0,1s-15s |
| Erro de medição | 1% |
| Atraso de inicialização | Atraso de 0,5s |
| Precisão de configuração do Konb | 10% do valor da escala |
| Saída | 1XSPDT |
| Classificação de corrente | 10A/AC1 |
| Tensão de comutação | 250 VCA/24 VCC |
| Capacidade de interrupção mínima CC | 500mW |
| Indicação de saída | LED vermelho |
| Vida útil mecânica | 1X10⁷ |
| Vida elétrica (AC1) | 1X10⁵ |
| Temperatura de operação | -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) |
| Montagem | Trilho DIN |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensões | 90X18X64mm |
| Peso | 64g |
| Padrões | EN 61812, IEC60947-5-1 |


